因此,对于本次的加点方案,如果大家的2次免费洗点机会都用完了,或者不冲天梯榜,那么我不是很建议大家现在洗点重加。因为黄传在闪耀1级、统一增加到21个能力点之后,其实各个球员的加点思路也没有太大变化,球员的特点依旧如此,速度快的仍然快,头球好的仍然好,无非就是球员多了几个能力点而已,不会差很多的。
除了那种边后卫改中后卫,或者边锋改中锋,需要特殊加点之外,剩下的也就是变形卡那种,需要根据大家自己想打的位置,额外调整下加点方案。大家玩新版本国服实况也都快小1年了,说实话,在现在这个引擎下,只要不给中锋加防守,自己加点别太离谱,大家真的觉得那几个能力点能影响什么吗?胜率?还是手感?见仁见智吧......
下面咱们就一起来看一个各个位置的黄传球员加点方案吧:(特供给我的粉丝朋友们)
前锋篇


球员名字 注册位置 "个人推荐主打位置"
罗马里奥 中锋 中锋 5 0 6 6 8 1 0
范巴斯滕 中锋 中锋 8 0 3 8 5 6 0
巴蒂斯图塔 中锋 中锋 5 0 0 9 8 6 0
埃托奥 中锋 中锋 8 0 4 8 8 1 0
德罗巴 中锋 中锋 7 0 3 8 6 6 0
范尼 中锋 中锋 8 0 3 8 5 6 0
比利亚 中锋 中锋 6 0 6 7 9 0 0
萨维奥拉 中锋 中锋 8 0 5 8 8 0 0
阿德里亚诺 中锋 中锋 8 0 3 8 8 5 0
托雷斯 中锋 中锋 8 0 7 9 8 0 0
丹尼斯·劳 中锋 中锋 7 0 0 9 8 8 0
莫伦特斯 中锋 中锋 8 0 4 9 8 6 0
克鲁伊维特 中锋 中锋 7 0 4 11 8 2 0
埃尔伯 中锋 中锋 6 0 3 8 8 5 0
欧文 中锋 中锋 8 0 3 9 10 0 0
迭戈·弗兰 中锋 中锋 8 0 5 10 6 1 0
罗比·基恩 中锋 中锋 8 0 6 9 7 0 0
安迪·科尔 中锋 中锋 8 0 0 8 10 3 0
因扎吉 中锋 中锋 7 0 1 10 8 4 0
萨莫拉诺 中锋 中锋 8 0 4 8 8 1 0
约克 中锋 中锋 8 0 4 8 7 3 0
萨拉斯 中锋 中锋 8 0 0 12 8 1 0
扬·科勒 中锋 中锋 7 0 0 9 8 6 0
"极致头球版中锋" 0 0 0 9 7 6 0 门将1:+8
三浦知良 中锋 中锋 8 0 5 8 8 0 0
塞纳芒 中锋 中锋 8 0 0 10 9 4 0

克鲁伊夫 影锋 影锋 4 3 6 8 7 0 0
博格坎普 影锋 影锋 4 3 5 7 8 0 0
鲁梅尼格 影锋 中锋 6 0 8 9 5 0 0
托蒂 影锋 影锋 6 3 8 8 7 0 0
马拉多纳 影锋 "(右边锋改)影锋" 7 1 8 7 8 0 0
皮耶罗 影锋 (无风格)中锋 8 1 6 8 8 0 0
劳尔 影锋 影锋 6 0 9 8 7 0 0
斯托伊奇科夫 影锋 影锋 7 3 6 8 7 0 0
贝贝托 影锋 影锋 6 1 8 7 7 0 0
菲戈 右边锋 右边锋 4 3 8 8 6 0 0
塞尔吉奥 右边锋 左边锋 4 1 8 8 8 0 0
赫内斯 右边锋 右边锋 6 0 9 7 8 0 0
多纳多尼 右边锋 右边锋 1 4 8 8 8 0 0
阿沙文 左边锋 左边锋 6 0 3 8 8 0 0
德尼尔森 左边锋 左边锋 1 7 7 9 9 0 0
中场篇


球员名字 注册位置 "个人推荐主打位置"
济科 前腰 前腰 5 3 5 5 8 0 0
罗纳尔迪尼奥 前腰 前腰 4 5 5 5 8 1 0
古利特 前腰 前腰 5 3 8 8 6 0 0
防守型中前卫 0 1 0 4 6 4 12
中锋 8 0 1 8 5 7 0
均衡型中前卫 4 3 5 5 8 0 7
里瓦尔多 前腰 前腰 8 3 6 8 7 0 0
卡卡 前腰 前腰 5 3 8 8 8 0 0
加斯科因 前腰 影锋 4 4 8 6 8 0 0
斯内德 前腰 前腰 4 3 8 8 8 0 0
范德法特 前腰 前腰 6 3 7 6 8 0 0
德科 前腰 前腰 4 1 8 8 8 0 0
中村俊辅 前腰 前腰 5 3 8 8 6 0 0
罗西基 前腰 前腰 4 0 9 7 8 0 0
小野伸二 前腰 前腰 5 3 8 8 8 0 0
中田英寿 前腰 前腰 5 4 11 8 6 0 0

伊涅斯塔 中前卫 前腰 7 3 5 8 8 0 0
兰帕德 中前卫 前腰 6 3 8 7 6 0 0
哈维 中前卫 中前卫 3 4 7 8 8 0 0
杰拉德 中前卫 中前卫 5 3 8 6 8 0 5
马特乌斯 中前卫 中前卫 1 5 8 8 8 0 0
后腰 0 3 0 6 6 0 12
斯科尔斯 中前卫 "中前卫(放右边前卫改位置)" 3 6 8 8 8 0 0
西多夫 中前卫 中前卫 3 8 8 4 8 0 4
古蒂 中前卫 前腰 8 3 8 8 6 0 0
罗布森 中前卫 进攻型中前卫 5 7 9 8 5 0 0
巴里 中前卫 后腰 0 4 2 4 5 3 12

球员名字 注册位置 "个人推荐主打位置"
维埃拉 后腰 后腰 0 4 0 4 6 4 11
中前卫 3 5 8 4 8 0 4
里杰卡尔德 后腰 后腰/中后卫 0 1 0 4 6 4 12
马克莱莱 后腰 后腰 0 4 4 6 8 1 8
皮尔洛 后腰 后腰 0 3 4 5 6 0 12
中前卫 6 5 8 5 8 0 0
阿隆索 后腰 后腰 0 1 4 4 6 0 12
戴维斯 后腰 后腰 0 4 0 5 9 0 10
坎比亚索 后腰 后腰 0 1 0 6 8 0 12
瓜迪奥拉 后腰 后腰 0 0 3 6 8 0 12
席尔瓦 后腰 后腰 0 3 0 4 7 4 12
安布罗西尼 后腰 后腰 0 0 0 4 8 3 12
埃德米尔森 后腰 后腰/中后卫 0 4 0 4 5 4 12
佩蒂特 后腰 后腰 0 1 0 4 6 4 12
稻田润一 后腰 后腰 0 0 0 6 6 1 12

内德维德 左边前卫 "左边前卫/左边锋" 6 1 8 5 8 0 0
“右边前卫/右边锋" 1 6 8 5 8 0 0
前腰 7 4 9 5 4 0 0
吉格斯 左边前卫 "左边前卫/左边锋" 0 7 9 6 8 0 0
皮雷斯 左边前卫 左边锋 6 1 8 5 8 0 0
朴智星 左边前卫 左边前卫 3 8 8 7 6 0 0
贝克汉姆 右边前卫 右边前卫 3 3 9 8 10 0 0
萨利哈米季奇 右边前卫 右边前卫 1 7 6 7 7 0 0
永贝里 右边前卫 右边前卫 0 7 3 8 8 0 0
后场篇


球员名字 注册位置 "个人推荐主打位置"
贝肯鲍尔 中后卫 中前卫 1 4 8 4 6 0 4
后腰 0 1 0 6 6 4 8
中后卫 0 1 0 6 6 4 8
内斯塔 中后卫 中后卫 0 1 0 8 7 5 6
卡纳瓦罗 中后卫 中后卫 0 0 0 4 4 4 11
马尔蒂尼 中后卫 中后卫 0 0 0 6 6 4 11
坎贝尔 中后卫 中后卫 0 0 0 5 7 4 11
科尔多巴 中后卫 中后卫 0 0 0 4 6 4 11
奥根塔勒 中后卫 中后卫 0 0 0 7 7 4 9
阿尔代尔 中后卫 中后卫 0 0 0 8 4 4 11
默特萨克 中后卫 中后卫 0 1 0 5 8 7 8
德米凯利斯 中后卫 中后卫 0 0 0 7 8 4 11

卡洛斯 左边后卫 左边后卫 0 4 0 6 6 0 11
左边前卫 3 8 8 5 6 0 0
埃尔文 左边后卫 左边后卫 0 3 0 6 10 0 10
坎德拉 左边后卫 左边后卫 0 4 0 5 9 0 10
利扎拉组 左边后卫 左边后卫 0 5 0 8 8 0 11
左边前卫 1 8 8 8 7 0 4
卡福 右边后卫 右边后卫 0 4 0 8 7 0 9
麦孔 右边后卫 右边后卫 0 4 0 8 9 0 8
右边前卫 1 8 8 5 8 0 0
费雷尔 右边后卫 右边后卫 0 2 0 7 11 0 10
贝莱蒂 右边后卫 右边后卫 0 3 0 7 9 0 9
佩尔卡西 右边后卫 右边后卫 估 计 没 有 人 用 吧

球员名字 注册位置 空中力量组 门将1 门将2 门将3
卡西利亚斯 门将 0 8 9 7
卡恩 门将 0 8 9 5
舒梅切尔 门将 1 8 8 8
切赫 门将 0 8 9 7
塞萨尔 门将 0 8 9 8
迪达 门将 2 8 9 8
西曼 门将 2 8 9 8
拜亚 门将 2 8 8 8
吉文 门将 2 8 9 8